| Als Vorsitzender |
| Peter Gillo | | Vorsitz | Vorsitz | 03.07.2019 | 31.12.2024 | von 03.07.2019 bis 31.12.2024 | |
| CDU |
| Ralph Schmidt | CDU | CDU Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 03.07.2024 | 31.12.2025 | von 03.07.2024 bis 31.12.2025 | |
| Monika Schmieden | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.02.2026 | 02.07.2029 | von 06.02.2026 bis 02.07.2029 | |
| SPD |
| Dr. Stephan Schmidt | SPD | SPD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 03.07.2024 | 02.07.2029 | von 03.07.2024 bis 02.07.2029 | |
| Die Linke |
| Birgit Huonker | DIE LINKE | DIE LINKE Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 03.07.2024 | 02.07.2029 | von 03.07.2024 bis 02.07.2029 | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| Stephan Körner | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 03.07.2024 | 02.07.2029 | von 03.07.2024 bis 02.07.2029 | |
| FREIE WÄHLER Kreisvereinigung Saarbrücken |
| Bernd Schlachter | FREIE WÄHLER Kreisvereinigung Saarbrücken | FREIE WÄHLER Kreisvereinigung Saarbrücken Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 03.07.2024 | 02.07.2029 | von 03.07.2024 bis 02.07.2029 | |
| FDP |
| Henning Michel | FDP | FDP Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 03.07.2024 | 02.07.2029 | von 03.07.2024 bis 02.07.2029 | |
| bunt.Saarland für Alle |
| Ekkehart Johannes Schmidt | bunt.Saarland für Alle | bunt.Saarland für Alle Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 03.07.2024 | 02.07.2029 | von 03.07.2024 bis 02.07.2029 | |
| Gast |
| ZENTEST | | Mitglied | Mitglied | 10.04.2013 | 30.04.2013 | von 10.04.2013 bis 30.04.2013 | |
| Vertreter der Regionalversammlungsfraktionen |
| Josef Dörr | Alternative für Deutschland | Alternative für Deutschland Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 21.08.2014 | 02.07.2019 | von 21.08.2014 bis 02.07.2019 | |
| Sigurd Gilcher | DIE LINKE | DIE LINKE Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 21.08.2014 | 02.07.2019 | von 21.08.2014 bis 02.07.2019 | |
| Norbert Moy | CDU | CDU Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 21.08.2014 | 02.07.2019 | von 21.08.2014 bis 02.07.2019 | |
| Volker Schmidt | SPD | SPD Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 21.08.2014 | 02.07.2019 | von 21.08.2014 bis 02.07.2019 | |
| Ralf Waschburger | | Mitglied | Mitglied | 13.09.2018 | 02.07.2019 | von 13.09.2018 bis 02.07.2019 | |
| Stadt Püttlingen |
| Pascal Arweiler | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | 02.07.2029 | von 03.07.2024 bis 02.07.2029 | |
| Gosbert Hubertus | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2019 | 02.07.2024 | von 03.07.2019 bis 02.07.2024 | |
| Denise Klein | | Mitglied | Mitglied | 16.07.2019 | 02.07.2019 | von 16.07.2019 bis 02.07.2019 | |
| Denise Klein | Bürgermeisterin Stadt Püttlingen | Bürgermeisterin Stadt Püttlingen Mitglied | Mitglied | 02.07.2019 | 02.07.2029 | von 02.07.2019 bis 02.07.2029 | |
| Reinhold Schmitt | | Mitglied | Mitglied | 19.08.2014 | 02.07.2019 | von 19.08.2014 bis 02.07.2019 | |
| Bürgermeister Martin Speicher | | Mitglied | Mitglied | 27.08.2009 | 02.07.2019 | von 27.08.2009 bis 02.07.2019 | |
| Stadt Friedrichsthal |
| Julia Grewe | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | 02.07.2029 | von 03.07.2024 bis 02.07.2029 | |
| Hermann Guckeisen | | Mitglied | Mitglied | 19.08.2014 | 02.07.2019 | von 19.08.2014 bis 02.07.2019 | |
| Christian Jung | Bürgermeister Stadt Friedrichsthal | Bürgermeister Stadt Friedrichsthal Mitglied | Mitglied | 17.03.2021 | | von 17.03.2021 | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Rolf Schultheis | Bürgermeister Stadt Friedrichsthal | Bürgermeister Stadt Friedrichsthal Mitglied | Mitglied | 27.08.2009 | 02.07.2019 | von 27.08.2009 bis 02.07.2019 | |
| Rolf Schultheis | Bürgermeister Stadt Friedrichsthal | Bürgermeister Stadt Friedrichsthal Mitglied | Mitglied | 16.07.2019 | 31.03.2021 | von 16.07.2019 bis 31.03.2021 | |
| Tanja Sebastian | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2019 | 02.07.2024 | von 03.07.2019 bis 02.07.2024 | |
| Gemeinde Quierschied |
| Timo Flätgen | | Mitglied | Mitglied | 19.08.2014 | 02.07.2019 | von 19.08.2014 bis 02.07.2019 | |
| Franz-Rudolf Krumeich | | Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | 02.07.2029 | von 01.06.2019 bis 02.07.2029 | |
| Bürgermeisterin Karin Lawall | | Mitglied | Mitglied | 27.08.2009 | 01.02.2016 | von 27.08.2009 bis 01.02.2016 | |
| Lutz Maurer | Bürgermeister Gemeinde Quierschied | Bürgermeister Gemeinde Quierschied Mitglied | Mitglied | 01.02.2016 | 02.07.2019 | von 01.02.2016 bis 02.07.2019 | |
| Lutz Maurer | Bürgermeister Gemeinde Quierschied | Bürgermeister Gemeinde Quierschied Mitglied | Mitglied | 16.07.2019 | | von 16.07.2019 | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Gemeinde Kleinblittersdorf |
| Michael Keßler | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2019 | 02.07.2024 | von 03.07.2019 bis 02.07.2024 | |
| Rainer Lang | Bürgermeister Kleinblittersdorf | Bürgermeister Kleinblittersdorf Mitglied | Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Marianne Niederländer | | Mitglied | Mitglied | 19.08.2014 | 02.07.2019 | von 19.08.2014 bis 02.07.2019 | |
| Stephan Strichertz | Bürgermeister Gemeinde Kleinblittersdorf | Bürgermeister Gemeinde Kleinblittersdorf Mitglied | Mitglied | 27.08.2009 | 02.07.2019 | von 27.08.2009 bis 02.07.2019 | |
| Stephan Strichertz | Bürgermeister Gemeinde Kleinblittersdorf | Bürgermeister Gemeinde Kleinblittersdorf Mitglied | Mitglied | 16.07.2019 | 30.04.2020 | von 16.07.2019 bis 30.04.2020 | |
| Stephan Weimerich | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | 02.07.2029 | von 03.07.2024 bis 02.07.2029 | |
| Gemeinde Großrosseln |
| Jörg Dreistadt | Bürgermeister Gemeinde Großrosseln | Bürgermeister Gemeinde Großrosseln Mitglied | Mitglied | 30.03.2011 | 02.07.2019 | von 30.03.2011 bis 02.07.2019 | |
| Jörg Dreistadt | Bürgermeister Gemeinde Großrosseln | Bürgermeister Gemeinde Großrosseln Mitglied | Mitglied | 16.07.2019 | 30.09.2019 | von 16.07.2019 bis 30.09.2019 | |
| Bürgermeister Peter Duchene | | Mitglied | Mitglied | 27.08.2009 | 31.03.2011 | von 27.08.2009 bis 31.03.2011 | |
| Ralf Hektor | Freies Wählerbündnis | Freies Wählerbündnis Mitglied | Mitglied | 27.08.2009 | 02.07.2014 | von 27.08.2009 bis 02.07.2014 | |
| Ralf Hektor | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2019 | 02.07.2024 | von 16.07.2019 bis 02.07.2024 | |
| Dominik Jochum | Bürgermeister Gemeinde Großrosseln | Bürgermeister Gemeinde Großrosseln Mitglied | Mitglied | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Tobias Speicher | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | 02.07.2029 | von 03.07.2024 bis 02.07.2029 | |
| Iris Steuer | | Mitglied | Mitglied | 19.08.2014 | 02.07.2019 | von 19.08.2014 bis 02.07.2019 | |
| Gemeinde Riegelsberg |
| Klaus Häusle | Bürgermeister Gemeinde Riegelsberg | Bürgermeister Gemeinde Riegelsberg Mitglied | Mitglied | 27.08.2009 | 02.07.2019 | von 27.08.2009 bis 02.07.2019 | |
| Klaus Häusle | Bürgermeister Gemeinde Riegelsberg | Bürgermeister Gemeinde Riegelsberg Mitglied | Mitglied | 16.07.2019 | | von 16.07.2019 | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Werner Hund | | Mitglied | Mitglied | 27.08.2009 | 02.07.2019 | von 27.08.2009 bis 02.07.2019 | |
| Werner Hund | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | 02.07.2029 | von 03.07.2024 bis 02.07.2029 | |
| Ralf Waschburger | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2019 | 02.07.2024 | von 03.07.2019 bis 02.07.2024 | |
| Gemeinde Heusweiler |
| Hans-Kurt Hill | | Mitglied | Mitglied | 19.08.2014 | 02.07.2019 | von 19.08.2014 bis 02.07.2019 | |
| Pascal Kopp | | Mitglied | Mitglied | 01.12.2019 | | von 01.12.2019 | |
| Patrik Meisberger | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2019 | 24.02.2021 | von 03.07.2019 bis 24.02.2021 | |
| Kilian Näckel | | Mitglied | Mitglied | 25.02.2021 | 02.07.2024 | von 25.02.2021 bis 02.07.2024 | |
| Thomas Redelberger | Bürgermeister Gemeinde Heusweiler | Bürgermeister Gemeinde Heusweiler Mitglied | Mitglied | 01.12.2010 | 02.07.2019 | von 01.12.2010 bis 02.07.2019 | |
| Thomas Redelberger | Bürgermeister Gemeinde Heusweiler | Bürgermeister Gemeinde Heusweiler Mitglied | Mitglied | 16.07.2019 | | von 16.07.2019 | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Dennis Roos | | Mitglied | Mitglied | 27.08.2009 | 22.01.2014 | von 27.08.2009 bis 22.01.2014 | |
| Rainer Ziebold | | Mitglied | Mitglied | 27.08.2009 | 30.11.2010 | von 27.08.2009 bis 30.11.2010 | |
| Stadt Sulzbach |
| Michael Adam | Bürgermeister Stadt Sulzbach | Bürgermeister Stadt Sulzbach Mitglied | Mitglied | 29.11.2010 | 02.07.2019 | von 29.11.2010 bis 02.07.2019 | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Michael Adam | Bürgermeister Stadt Sulzbach | Bürgermeister Stadt Sulzbach Mitglied | Mitglied | 16.07.2019 | | von 16.07.2019 | |
| Karlheinz Christmann | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2019 | 05.05.2021 | von 03.07.2019 bis 05.05.2021 | |
| Helmut Habermann | | Mitglied | Mitglied | 09.11.2010 | 01.01.2013 | von 09.11.2010 bis 01.01.2013 | |
| Heinz Herrmann | | Mitglied | Mitglied | 19.08.2014 | 02.07.2019 | von 19.08.2014 bis 02.07.2019 | |
| Andreas Latz | | Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | 25.09.2013 | von 24.01.2013 bis 25.09.2013 | |
| Werner Naumann | | Mitglied | Mitglied | 27.08.2009 | 09.11.2010 | von 27.08.2009 bis 09.11.2010 | |
| Flora Elisa Schröder | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | 02.07.2029 | von 03.07.2024 bis 02.07.2029 | |
| Marliese Stay | | Mitglied | Mitglied | 09.10.2020 | 02.07.2024 | von 09.10.2020 bis 02.07.2024 | |
| Bürgermeister Hans-Werner Zimmer | | Mitglied | Mitglied | 27.08.2009 | 01.10.2010 | von 27.08.2009 bis 01.10.2010 | |
| Mittelstadt Völklingen |
| Christiane Blatt | Oberbürgermeisterin Mittelstadt Völklingen | Oberbürgermeisterin Mittelstadt Völklingen Mitglied | Mitglied | 01.06.2018 | 02.07.2019 | von 01.06.2018 bis 02.07.2019 | |
| Christiane Blatt | Oberbürgermeisterin Mittelstadt Völklingen | Oberbürgermeisterin Mittelstadt Völklingen Mitglied | Mitglied | 16.07.2019 | 30.09.2024 | von 16.07.2019 bis 30.09.2024 | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
| Brunhilde Folz | | Mitglied | Mitglied | 19.08.2014 | 02.07.2019 | von 19.08.2014 bis 02.07.2019 | |
| Oberbürgermeister Klaus Lorig | | Mitglied | Mitglied | 27.08.2009 | 31.05.2018 | von 27.08.2009 bis 31.05.2018 | |
| Bernd Maier | | Mitglied | Mitglied | 27.08.2009 | 21.07.2013 | von 27.08.2009 bis 21.07.2013 | |
| Stefan Peter | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | 02.07.2029 | von 03.07.2024 bis 02.07.2029 | |
| Stefan Rabel | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | 02.07.2029 | von 03.07.2024 bis 02.07.2029 | |
| Erik Roskothen | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2019 | 02.07.2024 | von 03.07.2019 bis 02.07.2024 | |
| Michael Samsel | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | 02.07.2029 | von 03.07.2024 bis 02.07.2029 | |
| Stephan Tautz | | Mitglied | Mitglied | 01.10.2024 | | von 01.10.2024 | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
| Landeshauptstadt Saarbrücken |
| Karin Altmeyer | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2019 | 02.07.2024 | von 03.07.2019 bis 02.07.2024 | |
| Alexander Bersin | | Mitglied | Mitglied | 19.07.2022 | 05.12.2023 | von 19.07.2022 bis 05.12.2023 | |
| Mirco Bertucci | | Mitglied | Mitglied | 19.08.2014 | 02.07.2019 | von 19.08.2014 bis 02.07.2019 | |
| Mirco Bertucci | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2019 | 02.07.2029 | von 03.07.2019 bis 02.07.2029 | |
| Michael Bleines | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2019 | 06.07.2021 | von 03.07.2019 bis 06.07.2021 | |
| Thomas Brass | | Mitglied | Mitglied | 23.05.2017 | 02.07.2019 | von 23.05.2017 bis 02.07.2019 | |
| Thomas Brass | | Mitglied | Mitglied | 19.07.2022 | 02.07.2024 | von 19.07.2022 bis 02.07.2024 | |
| Charlotte Britz | Oberbürgerneisterin Landeshauptstadt Saarbrücken | Oberbürgerneisterin Landeshauptstadt Saarbrücken Mitglied | Mitglied | 27.08.2009 | 02.07.2019 | von 27.08.2009 bis 02.07.2019 | |
| Charlotte Britz | Oberbürgerneisterin Landeshauptstadt Saarbrücken | Oberbürgerneisterin Landeshauptstadt Saarbrücken Mitglied | Mitglied | 16.07.2019 | 30.09.2019 | von 16.07.2019 bis 30.09.2019 | |
| Yvonne Brück | | Mitglied | Mitglied | 19.06.2020 | 19.07.2022 | von 19.06.2020 bis 19.07.2022 | |
| Kristine Commercon | | Mitglied | Mitglied | 19.08.2014 | 02.07.2019 | von 19.08.2014 bis 02.07.2019 | |
| Susanne Commerçon-Mohr | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | 02.07.2029 | von 03.07.2024 bis 02.07.2029 | |
| Uwe Conradt | | Mitglied | Mitglied | 01.10.2019 | 02.07.2019 | von 01.10.2019 bis 02.07.2019 | |
| Uwe Conradt | Oberbürgermeister Landeshauptstadt Saarbrücken | Oberbürgermeister Landeshauptstadt Saarbrücken Mitglied | Mitglied | 01.10.2019 | | von 01.10.2019 | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
| Edith Eckert | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2019 | 03.09.2019 | von 03.07.2019 bis 03.09.2019 | |
| Roland Fecht | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | 02.07.2029 | von 03.07.2024 bis 02.07.2029 | |
| Dr. Florian Finkbeiner | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | 02.07.2029 | von 03.07.2024 bis 02.07.2029 | |
| Sascha Grimm | | Mitglied | Mitglied | 19.09.2014 | 02.07.2019 | von 19.09.2014 bis 02.07.2019 | |
| Herrmann Hoffmann | | Mitglied | Mitglied | 27.08.2009 | 02.07.2019 | von 27.08.2009 bis 02.07.2019 | |
| Herrmann Hoffmann | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2019 | 02.07.2024 | von 03.07.2019 bis 02.07.2024 | |
| Dr. Helmut Isringhaus | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | 02.07.2029 | von 03.07.2024 bis 02.07.2029 | |
| Claudia Kohde-Kilsch | | Mitglied | Mitglied | 19.08.2014 | 02.07.2019 | von 19.08.2014 bis 02.07.2019 | |
| Claudia Kohde-Kilsch | | Mitglied | Mitglied | 06.07.2021 | 02.07.2024 | von 06.07.2021 bis 02.07.2024 | |
| Dr. Volker Krämer | Landeshauptstadt Saarbrücken | Landeshauptstadt Saarbrücken Mitglied | Mitglied | 27.08.2009 | 02.07.2019 | von 27.08.2009 bis 02.07.2019 | |
| Timo Lehberger | | Mitglied | Mitglied | 19.08.2014 | 23.05.2017 | von 19.08.2014 bis 23.05.2017 | |
| Rolf Linsler | | Mitglied | Mitglied | 27.08.2009 | 21.07.2013 | von 27.08.2009 bis 21.07.2013 | |
| Andreas Neumüller | | Mitglied | Mitglied | 01.12.2019 | 02.07.2029 | von 01.12.2019 bis 02.07.2029 | |
| Dr. Georg Nienaber-Malter | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2019 | 02.07.2029 | von 03.07.2019 bis 02.07.2029 | |
| Elisabeth Rammel | | Mitglied | Mitglied | 27.08.2009 | 02.07.2019 | von 27.08.2009 bis 02.07.2019 | |
| Torsten Reif | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2019 | 06.07.2021 | von 03.07.2019 bis 06.07.2021 | |
| Theo Schmitt | | Mitglied | Mitglied | 19.08.2014 | 02.07.2019 | von 19.08.2014 bis 02.07.2019 | |
| Theo Schmitt | | Mitglied | Mitglied | 06.07.2021 | 02.07.2024 | von 06.07.2021 bis 02.07.2024 | |
| Claus Schrick | | Mitglied | Mitglied | 06.07.2021 | 02.07.2024 | von 06.07.2021 bis 02.07.2024 | |
| Gabriele Ungers | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | 02.07.2029 | von 03.07.2024 bis 02.07.2029 | |
| Dr. Christel Weins | | Mitglied | Mitglied | 06.07.2021 | 02.07.2029 | von 06.07.2021 bis 02.07.2029 | |